【仅供内部供应商使用,不提供对外解答和培训】
...
访问报表Parameter_3.cpt的数据集内容。
获取data结果:
...
URL地址 | |
METHOD | POST |
Content-Type | application/json |
RAW | { |
Response响应 | { |
参数说明:
响应说明:
报表结果JSON示例:
访问报表Parameter_3.cpt的数据集内容。
参数JSON转换规则
参数类型 | 类型值 | 示例 |
字符串 | String | {"name":"aa","type":"String","value":""} |
整型 | Integer | {"name":"aa","type":"Integer","value":""} |
双精度型 | Double | {"name":"aa","type":"Double","value":""} |
日期 | Date | {"name":"aa","type":"Date","value":""} |
布尔型 | Boolean | {"name":"aa","type":"Boolean","value":""} |
公式 | Formula | {"name":"aa","type":"Formula","value":""} |
URL地址 | |
METHOD | POST |
Content-Type | application/json |
RAW | { "report_path": "Parameter_3.cpt", "start_page": 1, "end_page": 1, "timestamp": "123456789", "sign": "468705dc60eff5f67438f9b94ed15245", "parameters": [{ "name": "地区", "type": "String", "value": "华北" }, { "name": "产品类型", "type": "String", "value": "饮料" } ] } |
Response响应 | { "err_code": 0, "err_msg": "", "start_page": 1, "end_page": 1, "total_page_number": 1, "data": [ [{ "A1": "华北销售额","A2": "地区" }] ] } |
...