【仅供内部供应商使用,不提供对外解答和培训】
发布时间:2020.5.21
...
...
...
...
| Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1、找帆软代开发票:收款人需承担个税成本+开票成本(需签电子合同+提供身份证复印件),按税前金额-个税成本-开票成本发放; 2、提供合法代开的劳务发票但没有个税的完税证明(需签电子劳务合同,税务局也要看):收款人需扣个税成本,按税前金额-个税成本发放; 3、自行去税务局开票,向帆软提供合法代开的劳务发票且有个税的完税证明(需签电子劳务合同,税务局也要看):按税前金额发放; 4、提供公司佣金等服务费发票:按税前金额发放(需提供公司发票、收款人为公司账户); 5、京东卡提现(5、
|
...
步骤三:提交返佣待财务打款
帆软发放金额=税前金额-各项税金额
...
个人:个人:
1、自行去税务局开票(开票内容包含个税 增值税 城建税)
2、发票邮寄或提供电子发票,并提供完税证明(即包含 个税 增值税 城建税的开票),若不提供完税证明会发放税后金额
(完税证明样例)
3、帆软发放金额=税前金额
公司:
1、开公司的发票(技术服务费 普票即可)1、开公司的发票(技术服务费 )
2、提供公司的收款账户
3、邮寄发票或电子发票
4、帆软发放金额=税前金额
...
京东卡提现方式原则上作为劳务所得同样需要报税,一直以来帆软为了生态建设承担了这部分的税费。
随着税收政策日渐收紧,截止2020年7月20号前,即5月、6月的提现仍然不扣税。
从7月20号之后,京东卡提现方式同样也会按照个税计算规则扣除个税,默认帆软代为申报劳务个税(需要签劳务合同,需要提供身份证号和手机号)
...
| 发放类型 | 是否有票 | 是否有完税证明 | 是否帆软代开 | 是否帆软申报个税 | 特殊说明 | 需提供给帆软资料 | 发放金额公式 | 税前收入金额(单位:元) | 开票成本(单位:元) | 缴纳个税成本(单位:元) | 缺票成本(单位:元) | 税后实际发放金额(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆软公对私付款 | 是 | 是 | 否 | 否 | - | 签署劳务合同(税务局会看) | =税前金额 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 是 | 否 | 否 | 是 | - | 签署劳务合同、个人信息(身份证号、手机 号) | =税前金额-个 税成本 | 1000 | 0 | 40 | 0 | 960 | |
| 否 | 否 | 是 | 是 | - | 签署劳务合同、身份证复 印件、个人信 息(身份证 号、手机号) | =税前金额-开 票成本-个税 成本 | 1000 | 10.25 | 38.02 | 0 | 951.73 | |
| 否 | 否 | 否 | 否 | - | 付款截图 | =税前金额* (1-27.2%) | 1000 | 0 | 0 | 272 | 728 | |
| 京东卡/实物实物(不再支持京东卡提现) | 是 | 否 | 否 | 否 | 实际业务属于 广告宣传费和 业务宣传费范 畴(例如市场 营销相关) | 京东卡发票, 按照广宣费入 账,按照“其 他所得”申报个税(收入额 *20%) | =税前金额-个 税成本 (20%) | 1000 | 0 | 200 | 0 | 800 |
| 是 | 否 | 否 | 是 | 若实际业务不 属于广告宣传 和业务宣传费 范畴(例如返 佣、分成、外 包实施等) | 京东卡发票、 个人信息(身份证号、手机号) | =税前金额-个 税成本 | 1000 | 0 | 40 | 0 | 960 | |
| 是 | 否 | 否 | 否 | 若实际业务不 属于广告宣传 和业务宣传费 范畴(例如返 佣、分成、外 包实施等) | 京东卡发票,按照招待费入 账,汇算清缴纳税调增,等同于无票; | =税前金额* (1-27.2%) | 1000 | 0 | 0 | 272 | 728 |
...