【仅供内部供应商使用,不提供对外解答和培训】
...
产品线 | 版本 | 支持情况 | 备注 |
---|---|---|---|
FR | 10.0 | 支持 | |
BI | 5.1 | 支持 | |
BI | 5.1.2 | 支持 | |
BI | 5.1.3 | 支持 |
Code Block | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
<extra-decision> <WebResourceProvider class="your class name"/> </extra-decision> |
...
假设 $HOST = http(s)://$IP:$PORT/webroot/decision
key | 被依赖组件——前端页面 | 说明 |
---|---|---|
CommonComponent.KEY | 1.DeployComponent.KEY——服务器初始化,导致部署失败时,访问平台会出现此页面,插件中基本用不到 2.DirectoryComponent.KEY——$HOST/directory 单独集成平台报表目录的页面 3.EncryptionComponent.KEY——$HOST/v10/encryption/page 平台切换国密的时候才可能会用到,主要用于提示异常。绝大部分情况下应该是没啥用处的。 4.InitializationComponent.KEY——$HOST/login/initialization 如果系统没有设置超管和finedb数据源的情况下才会出现的页面,大部分时候也没啥用处 5.LoginComponent.KEY——$HOST/login 访问登录页时会加载 6.MainComponent.KEY——$HOST 访问决策平台主页时加载 7.MapEditComponent.KEY——$HOST#management/map 访问决策平台地图配置功能时加载 8.MigrationComponent.KEY——$HOST/v10/migration/page FineDb迁移数据时的进度页面,在插件中用处不大 9.PrivilegeComponent.KEY——$HOST/privilege 单独访问权限管理页面时生效 10.UserComponent.KEY——$HOST/user 单独访问用户管理页面时生效 11.ScheduleComponent.KEY——$HOST/timer 单独访问定时调度页面时生效 12.WorkflowComponent.KEY——$HOST/workflow/authority 单独访问多级上报权限控制页面时生效 | Common组件,顾名思义是常用的基础组件,在生效的这些页面中属于非常靠前加载的,优先于被依赖的组件资源加载。这些页面也基本都是跟决策平台相关的页面。所以,开发者想把插件的影响范围扩大到被依赖的多个组件中同时生效的话,可以直接把我们的插件组件作为Common组件的子组件引入即可 |
ConnectionComponent.KEY | 无 | Connection组件在访问决策平台主页时加载,数据源管理组件的资源,但是感觉产品加载的时机过于提前了。 |
DataSetComponent.KEY | 无 | DataSet组件在访问决策平台主页时加载,服务器数据集管理组件的资源,但是感觉产品加载的时机过于提前了。 |
MainComponent.KEY | 无 | 【常用】Main组件在访问决策平台主页的时候加载,是整个决策平台的主体资源入口。 |
DeployComponent.KEY | / | 服务器初始化,导致部署失败时,访问平台会出现此页面,插件中基本用不到 |
DirectoryComponent.KEY | 无 | $HOST/directory 单独集成平台报表目录的页面 |
EncryptionComponent.KEY | 无 | $HOST/v10/encryption/page 平台切换国密的时候才可能会用到,主要用于提示异常。绝大部分情况下应该是没啥用处的。 |
FormMainComponent.KEY | 无 | 【常用】访问决策报表时页面主体JS的入口。 |
InitializationComponent.KEY | 无 | $HOST/login/initialization 如果系统没有设置超管和finedb数据源的情况下才会出现的页面,大部分时候也没啥用处 |
LoginComponent.KEY | 无 | 【常用】$HOST/login 访问登录页时会加载 |
MapEditComponent.KEY | 无 | $HOST#management/map 访问决策平台地图配置功能时加载 |
MigrationComponent.KEY | 无 | $HOST/v10/migration/page FineDb迁移数据时的进度页面,在插件中用处不大 |
PrivilegeComponent.KEY | 无 | $HOST/privilege 单独访问权限管理页面时生效 |
ReportMainComponent.KEY | 无 | 【常用】访问一般报表时页面主体JS的入口 |
ScheduleComponent.KEY | 无 | $HOST/timer 单独访问定时调度页面时生效 |
UserComponent.KEY | 无 | $HOST/user 单独访问用户管理页面时生效 |
WorkflowComponent.KEY | 无 | $HOST/workflow/authority 单独访问多级上报权限控制页面时生效 |
废弃的Atom client()接口方法仅作为兼容保留。新插件中全部使用Atom[] clients();实现即可。
...
全功能测试demo地址(包含该接口的所有使用场景):demo-web-resource
免责声明:所有文档中的开源示例,均为开发者自行开发并提供。仅用于参考和学习使用,开发者和官方均无义务对开源案例所涉及的所有成果进行教学和指导。若作为商用一切后果责任由使用者自行承担。
...