【仅供内部供应商使用,不提供对外解答和培训】
...
即帆软发放金额=税前金额*(1-27.2%)
计算示例
| 发放类型 | 是否有票 | 是否有完税证明 | 是否帆软代开 | 是否帆软申报个税 | 特殊说明 | 需提供给帆软资料 | 发放金额公式 | 税前收入金额(单位:元) |
|---|
开票成本
(单位:元)开票成本(单位:元) | 缴纳个税成本(单位:元) | 缺票成本(单位:元) | 税后实际发放金额(单位:元) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆软公对私付款 | 是 | 是 | 否 | 否 | - | - | =税前金额 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 是 | 否 | 否 | 是 | - | 个人信息(身份证号、手机 号) | =税前金额-个 税成本 | 1000 | 0 | 40 | 0 | 960 | |
| 否 | 否 | 是 | 是 | - | 签署劳务合同、身份证复 印件、个人信 息(身份证 号、手机号) | =税前金额-开 票成本-个税 成本 | 1000 | 10.25 | 38.02 | 0 | 951.73 | |
| 否 | 否 | 否 | 否 | - | 付款截图 | =税前金额* (1-27.2%) | 1000 | 0 | 0 | 272 | 728 | |
| 京东卡/实物 | 是 | 否 | 否 | 否 | 实际业务属于 广告宣传费和 业务宣传费范 畴(例如市场 营销相关) | 京东卡发票, 按照广宣费入 账,按照“其 他所得”申报个税(收入额 *20%) | =税前金额-个 税成本 (20%) | 1000 | 0 | 200 | 0 | 800 |
| 是 | 否 | 否 | 是 | 若实际业务不 属于广告宣传 和业务宣传费 范畴(例如返 佣、分成、外 包实施等) | 京东卡发票、 个人信息(身份证号、手机号) | =税前金额-个 税成本 | 1000 | 0 | 40 | 0 | 960 | |
| 是 | 否 | 否 | 否 | 若实际业务不 属于广告宣传 和业务宣传费 范畴(例如返 佣、分成、外 包实施等) | 京东卡发票,按照招待费入 账,汇算清缴纳税调增,等同于无票; | =税前金额* (1-27.2%) | 1000 | 0 | 0 | 272 | 728 |
注:
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
企业名称:帆软软件有限公司 邮寄地址:江苏省无锡市锡山区丹山路66号兖矿信达大厦2层财务部 王梦丹 |
...